|
|
|
| اینچ IN | ۲۵٫۴ میلی متر MM |
| اینچ IN | ۰٫۰۲۵۴ متر M |
| فوت FT | ۱۲ اینچ IN |
| فوت FT | ۰٫۳۰۴۸ متر M |
| یارد YD | ۳ فوت FT |
| یارد YD | ۰٫۹۱۴۴ متر M |
| مایل MI | ۵۲۸۰ فوت FT |
| مایل MI | ۱٫۶۰۹۰ کیلو متر KM |
| متر M | ۳٫۲۸۰۸ فوت FT |
| متر M | ۱٫۰۹۳۶ یارد YD |
| متر M | ۳۹٫۳۷ اینچ IN |
| سانتی متر CM | ۰۳۹۳۷ اینچ IN |
| میلی متر MM | ۰٫۰۳۹۳۷ اینچ IN |
| کیلومتر KM | ۱۰۰۰ متر M |
| کیلومتر KM | ۰٫۶۲۱۴ مایل MI |
| کیلومتر KM | ۳۲۸۰٫۸ فوت FT |
|
سطح |
|
| اینچ مربع IN2 | ۲۵٫۴ سانتی مترمربع CM2 |
| اینچ مربع IN2 | ۱۰-۴ × ۶٫۴۵۲ مترمربع M2 |
| فوت مربع FT2 | ۱۴۴ اینچ مربع IN2 |
| فوت مربع FT2 | ۰٫۰۹۲۹ مترمربع M2 |
| آر AC | ۴۳۵۶۰ فوت مربع FT2 |
| آر AC | ۴۰۴۷ مترمربع M2 |
| آر AC | ۴۸۴۰ یارد مربع YD2 |
| آر AC | .۰۴۰۴۷ هکتار HA |
| میلی مترمربع MM2 | ۱۰-۳ × ۱٫۵۵ اینچ مربع IN2 |
| مترمربع M2 | ۱۰٫۷۶۴ فوت مربع FT2 |
| مترمربع M2 | ۱٫۱۹۶ یارد مربع YD2 |
| هکتار HA | ۱۰۰۰۰ مترمربع M2 |
| هکتار HA | ۲٫۴۷۱ آر AC |
|
حجم |
|
| اینچ مکعب IN3 | ۱۶٫۳۹ سانتی مترمکعب CM3 |
| اینچ مکعب IN3 | ۱۰-۵ × ۱٫۶۳۹ متر مکعب M3 |
| فوت مکعب FT3 | ۰٫۰۲۸۳۲ متر مکعب M3 |
| فوت مکعب FT3 | ۶٫۲۳ اینچ مکعب IN3 |
| فوت مکعب FT3 | ۶٫۲۳ گالن GAL |
| یارد مکعب YD3 | ۲۷ فوت مکعب FT3 |
| یارد مکعب YD3 | ۰٫۷۶۴۶ متر مکعب M3 |
| گالن آمریکایی US.GAL | ۰٫۸۳ گالن انگلیسی IN.GAL |
| گالن GAL | ۴٫۵۴۶ لیتر L |
| گالن GAL | ۱۰-۳ × ۴٫۵۴۶ متر مکعب M3 |
| گالن GAL | ۰٫۱۶ فوت مکعب FT3 |
| گالن آمریکایی US.GAL | ۳٫۷۸۵ لیتر L |
| سانتی مترمکعب CM3 | ۱۶٫۳۸۷ اینچ مکعب IN3 |
| مترمکعب M3 | ۳۵٫۳۱۴ فوت مکعب FT3 |
| مترمکعب M3 | ۱٫۳۰۸ یارد مکعب YD3 |
| مترمکعب M3 | ۲۶۴٫۲ گالن آمریکایی US.GAL |
| مترمکعب M3 | ۲۲۰ گالن GAL |
| لیتر L | ۶۱٫۰۲۳ اینچ مکعب IN3 |
| لیتر L | ۰٫۲۶۴۲ گالن آمریکایی US.GAL |
| لیتر L | ۰٫۲۲۰ گالن GAL |
| لیتر L | ۰٫۰۳۵۳۱ فوت مکعب FT3 |
| لیتر L | لیتر L |
|
جرم |
|
| گرین GR | ۰٫۰۰۰۱۴۳ پوند LB |
| گرین GR | ۰٫۰۶۴۸ گرم G |
| اونس OZ | ۰٫۰۲۸۳۵ کیلوگرم KG |
| پوند LB | ۱۶ اونس OZ |
| پوند LB | ۷۰۰۰ گرین GR |
| پوند LB | ۰٫۴۵۳۶ کیلوگرم KG |
| پوند LB | ۴۵۳٫۶ گرم G |
| گرم G | ۱۵٫۴۳ گرین GR |
| گرم G | ۰٫۰۳۵۳ اونس OZ |
| گرم G | ۰٫۰۰۲۲۰۵ پوند LB |
| کیلوگرم KG | ۲٫۲۰۵ پوند LB |
| کیلوگرم KG | ۳۵٫۲۷ اونس OZ |
| تن کوچک S.TON | ۲۰۰۰ پوند LB |
| تن بزرگ L.TON | ۲۲۴۰ پوند LB |
| تن متریک TON | ۲۲۰۵ پوند LB |
| تن متریک TON | ۱۰۰۰ کیلوگرم KG |
| تن کوچک S.TON | ۹۰۷٫۲ کیلوگرم KG |
| تن بزرگ L.TON | ۱۰۱۶ کیلوگرم KG |
|
جریان گرمایی ، گرما و انرژی |
|
| بی تی یو بر ساعت BTU/H | ۰٫۲۹۳ وات W |
| کیلو وات KW | ۱۰۰۰ ژول بر ثانیه J/S |
| کیلو وات KW | ۱۰۶ ×۳٫۶ ژول بر ساعت J/H |
| کیلو وات KW | ۱٫۳۶۰ اسب HP |
| کیلو وات KW | ۳۴۱۲ بی تی یو بر ساعت BTU/H |
| کیلو وات KW | ۷۳۷ فوت پوند بر ثانیه FT LB/S |
| کیلو وات KW | ۸۶۰ کیلوکالری بر ساعت KCAL/H |
| کیلو کالری بر ساعت KCAL/H | ۱۰-۳ ×۱٫۱۶ کیلووات KW |
| بی تی یو بر فوت مربع BTU/ FT2 | ۱۰-۳ ×۱٫۱۶ ژول بر متر مربع J/M2 |
| بی تی یو بر فوت مربع در ساعت BTU/FT2H | ۳٫۱۵۵ وات بر متر مربع W/M2 |
| بی تی یو بر فوت مکعب در ساعت BTU/FT3H | ۱۰٫۳۵ وات بر متر مکعب W/M3 |
| بی تی یو بر فوت مربع فارنهایت BTU/FT20F | ۴٫۸۸ کیلوکالری بر متر مربع کلوین KCAL/M3K |
| بی تی یو بر فوت مربع فارنهایت BTU/FT20F | ۱۰۴ ×۲٫۰۴۳ ژول بر متر مربع کلوین J/M2K |
| بی تی یو بر فوت مکعب BTU/FT3 | ۸٫۹ کیلوکالری بر متر مکعب KCAL/M3 |
| بی تی یو بر فوت مکعب BTU/FT3 | ۱۰۳ ×۳٫۷۳ ژول بر متر مکعب J/M3 |
| بی تی یو بر پوند BTU/LB | ۰٫۵۵۶ کیلوکالری بر کیلوگرم KCAL/KG |
| بی تی یو بر پوند BTU/LB | ۲۳۲۶ ژول بر کیلوگرم J/KG |
| کیلوکالری بر متر مربع KCAL/M3 | ۰٫۳۶۹ بی تی یو بر فوت مربع BTU/FT2 |
| کیلوکالری بر متر مربع کلوین KCAL/M3K | ۰٫۲۰۵ بی تی یو بر فوت مربع فارنهایت BTU/FT20F |
| کیلوکالری بر متر مکعب KCAL/M3 | ۰٫۱۱۲ بی تی یو بر فوت مکعب BTU/FT3 |
| کیلوکالری بر کیلوگرم KCAL/KG | ۱٫۸۰۰ بی تی یو بر پوند BTU/LB |
| تن تبرید TBR | ۱۲۰۰۰ بی تی یو بر ساعت BTU/H |
| تن تبرید TBR | ۳٫۵۱۶ کیلووات KW |
| فوت مربع ساعت فارنهایت بر بی تی یو FT2H5 F/BTU | ۰٫۱۸ مترمربع کلوین بر وات M2K /W |
| فوت مربع ساعت فارنهایت بر بی تی یو در اینچ FT2H5 F/BTU IN | ۶٫۹ متر کلوین بر وات MK /W |
| بی تی یو بر ساعت فوت مربع فارنهایت BTU / HF20 F | ۵٫۶۸ وات بر متر مربع کلوین W/ M2K |
| ژول J | ۱ وات ثانیه WS |
| ژول J | ۱ نیوتن متر NM |
| ژول J | ۰٫۷۴ فوت پوند FT LB |
| ژول J | ۱۰-۴ ×۹٫۴۷۸ بی تی یو BTU |
| بی تی یو BTU | ۱۰۳ ×۱٫۰۵۵ ژول J |
| بی تی یو BTU | ۰٫۲۵۲ کیلوکالری KCAL |
| بی تی یو BTU | ۷۷۸ فوت پوند FT LB |
| بی تی یو BTU | ۰٫۲۹۳ وات ساعت WH |
| کیلوکالری KCAL | ۳٫۹۶۸۳ بی تی یو BTU |
| کیلوکالری KCAL | ۴۲۷ کیلوگرم متر KGM |
| کیلوکالری KCAL | ۱۰۳ ×۴٫۱۸۷ ژول J |
| فوت پوند FT LB | ۰٫۱۳۸۳ کیلوگرم متر KGM |
| فوت پوند FT LB | ۰٫۰۰۱۲۸۶ بی تی یو BTU |
| فوت پوند FT LB | ۱٫۳۵۶ ژول J |
| کیلوگرم متر KGM | ۷٫۲۳۳فوت پوند FT LB |
| کیلوگرم متر KGM | ۰٫۰۰۹۲۹ بی تی یو BTU |
| کیلوگرم متر KGM | ۹٫۸۰۶ ژول J |
|
فشار |
|
| اینچ آب در دمای ۶۰ درجه فارنهایت IN. W | ۰٫۰۳۶۰۹ پوند بر اینچ مربع PSI |
| فوت آب در دمای ۳۹٫۲ درجه فارنهایت FT. W | ۰٫۴۳۳۱۰ پوند بر اینچ مربع PSI |
| اینچ جیوه در دمای ۳۹ درجه فارنهایت IN. HG | ۰٫۴۹۱۲ پوند بر اینچ مربع PSI |
| اینچ جیوه IN. HG | ۳۳۷۸ نیوتن بر مترمربع N/M2 |
| اینچ جیوه IN. HG | ۱۲٫۸ اینچ آب IN. W |
| میلی متر آب MM. W | ۱۰-۳ ×۱٫۴۲ پوند بر اینچ مربع PSI |
| میلی متر آب MM. W | ۹٫۸۰ نیوتن بر مترمربع N/M2 |
| میلی متر آب MM. W | ۱٫۰ کیلوگرم بر مترمربع KG/M2 |
| میلی متر آب MM. W | ۰٫۰۷۳۶ میلی متر جیوه MM. HG |
| میلی متر آب MM. W | ۱۰-۴ ×۰٫۹۶۷۷ اتمسفر ATM |
| اتمسفر ATM | ۱۰۴ ×۱٫۰۳۳ کیلوگرم بر مترمربع KG/M2 |
| اتمسفر ATM | ۱٫۰۳۳ کیلوگرم بر سانتی مترمربع KG/CM2 |
| اتمسفر ATM | ۱۰۲ ×۱٫۰۳۳ کیلونیوتن بر مترمربع KN/M2 |
| اتمسفر ATM | ۱٫۰۱۳ بار BAR |
| اتمسفر ATM | ۱۴٫۷ پوند بر اینچ مربع PSI |
| اتمسفر ATM | ۴۰۷٫۱ اینچ آب در دمای ۶۲ درجه فارنهایت IN. W |
| اتمسفر ATM | ۳۰ اینچ جیوه در دمای ۶۲ درجه فارنهایت IN. HG |
| اتمسفر ATM | ۷۶۰ میلی مترجیوه دمای۶۲درجه فارنهایت MM. HG |
| پوند بر اینچ مربع PSI | ۶۸۹۵ نیوتن بر مترمربع N/M2 |
| پوند بر اینچ مربع PSI | ۱۰-۲ ×۶٫۸۹۵ بار BAR |
| پوند بر اینچ مربع PSI | ۲۷٫۷۱ اینچ آب در دمای ۶۲ درجه فارنهایت IN. W |
| پوند بر اینچ مربع PSI | ۷٫۳۰۱ میلی مترآب در دمای۶۲ درجه فارنهایت IN. W |
| پوند بر اینچ مربع PSI | ۲٫۰۴۱۶ اینچ جیوه در دمای۶۲ درجه فارنهایت IN. HG |
| پوند بر اینچ مربع PSI | ۵۱٫۸ میلی مترجیوه دمای۶۲درجه فارنهایت MM. HG |
| پوند بر اینچ مربع PSI | ۷۰۳٫۶ کیلوگرم بر مترمربع KG/M2 |
| پوند بر اینچ مربع PSI | ۰٫۰۳۸ اتمسفر ATM |
| کیلوگرم بر مترمربع KG/M2 | ۱۰-۳ ×۱٫۴۲۲ پوند بر اینچ مربع PSI |
| کیلوگرم بر مترمربع KG/M2 | ۹٫۸۱ نیوتن بر مترمربع N/M2 |
| کیلوگرم بر مترمربع KG/M2 | ۰٫۰۳۹۴ اینچ آب IN. W |
| کیلوگرم بر مترمربع KG/M2 | ۱٫۰ میلی متر آب MM. W |
| کیلوگرم بر مترمربع KG/M2 | ۰٫۰۷۳۶ میلی متر آب MM. HG |
| کیلوگرم بر مترمربع KG/M2 | ۱۰-۴ ×۰٫۹۶۸۱ اتمسفر ATM |
| نیوتن بر مترمربع N/M2 | ۱۰-۳ ×۰٫۱۴۵۰ پوند بر اینچ مربع PSI |
| نیوتن بر مترمربع N/M2 | ۱۰-۵ ×۱ بار BAR |
| نیوتن بر مترمربع N/M2 | ۱۰-۲ ×۱ میلی بار M BAR |
| نیوتن بر مترمربع N/M2 | ۱۰-۳ ×۴٫۰۳ اینچ آب IN. W |
| نیوتن بر مترمربع N/M2 | ۱۰-۳ ×۰٫۳۳۶ فوت آب FT. W |
| نیوتن بر مترمربع N/M2 | ۰٫۱۰۲۴ میلی متر آب MM. W |
| نیوتن بر مترمربع N/M2 | ۱۰-۳ ×۰٫۲۹۵ اینچ جیوه IN. HG |
| نیوتن بر مترمربع N/M2 | ۱۰-۳ × ۷٫۵۵ میلی متر جیوه MM. HG |
| نیوتن بر مترمربع N/M2 | ۰٫۱۰۲۴ کیلوگرم بر مترمربع KG/M2 |
| نیوتن بر مترمربع N/M2 | ۱۰-۵ × ۰٫۹۹۳اتمسفر ATM |
| کیلو نیوتن بر مترمربع KN/M2 | ۱۰-۲ ×۱ بار BAR |
| بار BAR | ۱۰۵ ×۱ نیوتن بر مترمربع N/M2 |
| بار BAR | ۱۴٫۵۲ پوند بر اینچ مربع PSI |
| بار BAR | ۱۰۰ کیلو نیوتن بر مترمربع KN/M2 |
| بار BAR | ۱۰٫۴ میلی متر آب MM. W |
| پاسکال PA | ۱٫۰ نیوتن بر مترمربع N/M2 |
|
توان |
|
| وات W | ۱٫۰ نیوتن متر بر ثانیه NM/S |
| اسب HP انگلیسی | ۵۵۰ فوت پوند بر ثانیه FT LB/S |
| اسب HP انگلیسی | ۱٫۰۱۳۹ اسب متریک M HP |
| اسب HP انگلیسی | ۷۴۶ وات W |
| اسب HP انگلیسی | ۲۵۴۶ بی تی یو بر ساعت BTU/H |
| اسب HP انگلیسی | ۷۶٫۰۴ کیلوگرم متر بر ثانیه KG M/S |
| اسب متریک M HP | ۷۳۶ وات W |
| اسب متریک M HP | ۷۵ کیلوگرم متر بر ثانیه KG M/S |
| اسب متریک M HP | ۰٫۹۸۶ اسب انگلیسی HP |
| اسب دیگ B HP | ۳۳۴۷۵ بی تی یو بر ساعت BTU/H |
| اسب دیگ B HP | ۹۸۰۹۳٫۵۰ وات W |
| تن تبرید TBR | ۳۵۱۶٫۸ وات W |
| بی تی یو بر ساعت BTU/H | ۰٫۲۹۲۹ وات W |
| کالری بر ثانیه CAL/S | ۴٫۱۸۴ وات W |
|
دبی جرمی و دبی حجمی |
|
| متر مکعب در ساعت M3/H | ۴٫۴۰۳ گالن در دقیقه GAL/MIN آمریکایی |
| متر مکعب در ساعت M3/H | ۳٫۶۶۶ گالن در دقیقه GAL/MIN انگلیسی |
| متر مکعب در ساعت M3/H | ۰٫۵۸۸۶ فوت مکعب در دقیقه CFM |
| گالن در دقیقه GAL/MIN آمریکایی | ۰٫۲۲۷ متر مکعب در ساعت M3/H |
| گالن در دقیقه GAL/MIN انگلیسی | ۰٫۲۷۳ متر مکعب در ساعت M3/H |
| گالن در دقیقه GAL/MIN | ۰٫۱۳۳ فوت مکعب در دقیقه CFM |
| گالن در دقیقه GAL/MIN | ۳۷٫۴۸۴ لیتر در دقیقه L/MIN |
| فوت مکعب در دقیقه CFM | ۷٫۴۸ گالن در دقیقه GPM |
| فوت مکعب در دقیقه CFM | ۰٫۴۷۲ لیتر در ثانیه L/S |
| فوت مکعب در دقیقه CFM | ۲۸٫۳۲ لیتر در دقیقه L/MIN |
| کیلوگرم بر ساعت KG/H | ۰٫۰۳۶۷ پوند بر دقیقه LB/MIN |
| پوند بر دقیقه LB/MIN | ۲۷٫۲۱۶ کیلوگرم بر ساعت KG/H |
| لیتر در دقیقه L/MIN | ۰٫۰۳۵ فوت مکعب در دقیقه CFM |
| لیتر در دقیقه L/MIN | ۰٫۲۶۴ گالن در دقیقه GPM |
| نیوتن N | ۰٫۲۲۴۸ پوند نیرو LBF |
| پوند نیرو LBF | ۴٫۴۴۸ نیوتن N |
| کیلو پن کیلوگرم نیرو KP | ۹٫۸۱ نیوتن N |
|
سرعت |
|
| فوت در ثانیه FPS | ۶۰ فوت در دقیقه FPM |
| مایل در ساعت MI/H | ۸۸ فوت در دقیقه FPM |
| فوت در دقیقه FPM | ۰٫۰۰۵۰۸ متر در ثانیه M/S |
| مایل در ساعت MI/H | ۱٫۶۰۹ کیلومتر در ساعت KM/H |
|
چگالی |
|
| پوند بر فوت مکعب LB/FT3 | ۱۶٫۰۲ کیلوگرم بر متر مکعب KG/M3 |
| کیلوگرم بر لیتر KG/L | ۶۲٫۴۳ پوند بر فوت مکعب LB/FT3 |
| کیلوگرم بر متر مکعب KG/M3 | ۰٫۰۶۲۴ پوند بر فوت مکعب LB/FT3 |
|
محتوی بر اساس وزن |
|
| گرم بر کیلوگرم G/KG | ۷٫۰ گرم بر پوند GR/LB |
| گرم بر پوند GR/LB | ۰٫۱۴۳ گرم بر کیلوگرم G/KG |


شما باید وارد شده برای ارسال نظر.