فشار
PSIG |
دما
˙F |
حجم مخصوص
FT3 /LB |
گرمای محسوس
BTU/LB |
گرمای نهان
BTU/LB |
|||
گرمای کل
BTU/LB |
|||
۲۵ | ۱۳۴ | ۱۴۲ | ۱۰۲ |
۱۰۱۷ | |||
۱۱۱۹ | |||
۲۰ | ۱۳۶ | ۷۳٫۹ | ۱۲۹ |
۱۰۰۱ | |||
۱۱۳۰ | |||
۱۵ | ۱۷۹ | ۵۱٫۳ | ۱۴۷ |
۹۹۰ | |||
۱۱۳۷ | |||
۱۰ | ۱۹۲ | ۳۹٫۴ | ۱۶۰ |
۹۸۲ | |||
۱۱۴۲ | |||
۵ | ۲۰۳ | ۳۱٫۸ | ۱۷۱ |
۱۷۶ | |||
۱۱۴۷ | |||
۰ | ۲۱۲ | ۲۶٫۸ | ۱۸۰ |
۹۷۰ | |||
۱۱۵۰ | |||
۱ | ۲۱۵ | ۲۵٫۲ | ۱۸۳ |
۹۶۸ | |||
۱۱۵۱ | |||
۲ | ۲۱۹ | ۲۳٫۵ | ۱۸۷ |
۹۶۶ | |||
۱۱۵۳ | |||
۳ | ۲۲۲ | ۲۲٫۳ | ۱۶۰ |
۹۶۴ | |||
۱۱۵۷ | |||
۴ | ۲۲۴ | ۲۱٫۴ | ۱۹۲ |
۹۶۲ | |||
۱۱۵۴ | |||
۵ | ۲۲۷ | ۲۰٫۱ | ۱۹۵ |
۹۶۰ | |||
۱۱۵۵ | |||
۶ | ۲۳۰ | ۱۹٫۴ | ۱۹۸ |
۹۵۹ | |||
۱۱۵۷ | |||
۷ | ۲۳۲ | ۱۸٫۷ | ۲۰۰ |
۹۵۷ | |||
۱۱۵۷ | |||
۸ | ۲۳۳ | ۱۸٫۴ | ۲۰۱ |
۹۵۶ | |||
۱۱۵۷ | |||
۹ | ۲۳۷ | ۱۷٫۱ | ۲۰۵ |
۹۵۴ | |||
۱۱۶۳ | |||
۱۰ | ۲۳۹ | ۱۶٫۵ | ۲۰۷ |
۹۵۳ | |||
۱۱۶۰ | |||
۱۲ | ۲۴۴ | ۱۵٫۳ | ۲۱۲ |
۹۴۹ | |||
۱۱۶۱ | |||
۱۴ | ۲۴۸ | ۱۴٫۳ | ۲۱۶ |
۹۴۷ | |||
۱۱۶۴ | |||
۱۶ | ۲۵۲ | ۱۳٫۴ | ۲۲۰ |
۹۴۴ | |||
۱۱۶۴ | |||
۱۸ | ۲۵۶ | ۱۱٫۹ | ۲۲۴ |
۹۴۱ | |||
۱۱۶۵ | |||
۲۰ | ۲۵۹ | ۱۱٫۹ | ۲۲۷ |
۹۳۹ | |||
۱۱۶۶ | |||
۲۲ | ۲۶۲ | ۱۱٫۳ | ۲۳۰ |
۹۳۷ | |||
۱۱۶۷ | |||
۲۴ | ۲۶۵ | ۱۰٫۸ | ۲۳۳ |
۹۳۴ | |||
۱۱۶۷ | |||
۸۵ | ۳۲۸ | ۴٫۴۴ | ۲۹۸ |
۸۸۹ | |||
۱۱۸۷ | |||
۹۰ | ۳۳۱ | ۴٫۲۴ | ۳٫۲ |
۸۸۶ | |||
۱۱۸۸ | |||
۹۵ | ۳۳۵ | ۴٫۰۵ | ۳٫۵ |
۸۸۳ | |||
۱۱۸۸ | |||
۱۰۰ | ۳۳۸ | ۳٫۸۹ | ۳۰۹ |
۸۸۰ | |||
۱۱۸۹ | |||
۱۰۵ | ۳۴۱ | ۳٫۷۴ | ۳۱۲ |
۸۷۸ | |||
۱۱۹۰ | |||
۱۱۰ | ۳۴۴ | ۳٫۵۹ | ۳۱۶ |
۸۷۵ | |||
۱۱۹۱ | |||
۱۱۵ | ۳۴۷ | ۳٫۴۶ | ۳۱۹ |
۸۷۳ | |||
۱۱۹۲ | |||
۱۲۰ | ۳۵۰ | ۳٫۳۴ | ۳۲۲ |
۸۷۱ | |||
۱۱۹۳ | |||
۱۲۵ | ۳۵۳ | ۳٫۲۳ | ۳۲۵ |
۸۶۶ | |||
۱۱۹۳ | |||
۱۳۰ | ۳۵۶ | ۳٫۱۲ | ۳۲۸ |
۸۶۶ | |||
۱۱۹۴ | |||
۱۳۵ | ۳۵۸ | ۳٫۰۲ | ۳۳۰ |
۸۶۴ | |||
۱۱۹۴ | |||
۱۴۰ | ۳۶۱ | ۲٫۹۲ | ۳۳۳ |
۸۶۱ | |||
۱۱۹۴ | |||
۱۴۵ | ۶۳۶ | ۲٫۸۴ | ۳۳۶ |
۸۵۹ | |||
۱۱۹۵ | |||
۱۵۰ | ۳۶۶ | ۲٫۷۴ | ۳۳۹ |
۸۵۷ | |||
۱۱۹۶ | |||
۱۵۵ | ۳۶۸ | ۲٫۶۸ | ۳۴۱ |
۸۵۵ | |||
۱۱۹۶ |
شما باید وارد شده برای ارسال نظر.